MS ERW वेल्डेड ब्लैक स्टील पाइप / ट्यूब ब्लैक कार्बन ERW स्टील पाइप
MS ERW वेल्डेड ब्लैक स्टील पाइप / ट्यूब ब्लैक कार्बन ERW स्टील पाइप
MS ERW वेल्डेड ब्लैक स्टील पाइप / ट्यूब ब्लैक कार्बन ERW स्टील पाइप का विवरण:
सामग्री | Q195, Q215, Q235, Q345 |
समाप्त होता है | 1) प्लेन 2) बेवेल 3) कपलिंग या कैप के साथ थ्रेड |
अंत रक्षक | 1) प्लास्टिक पाइप cap2) आयरन रक्षक |
तकनीक | इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध वेल्डेड (ERW) इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन वेल्डेड (EFW) डबल जलमग्न आर्क वेल्डेड (DSAW) |
पैकिंग | कंटेनर द्वारा बंडल में पैक, थोक में, कंटेनर द्वारा बंडल में तेल से सना हुआ, पीई कपड़े या अलग-अलग अनुरोध के अनुसार। |
वेल्डेड लाइन प्रकार | अनुदैर्ध्य |
निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण, एड़ी करंट, इन्फ्रारेड टेस्ट के साथ |
वितरण | 1) कंटेनर 2) थोक वाहक |
MOQ | 10 टन |
डिलीवरी का समय | अग्रिम भुगतान के 7-20 दिनों के बाद |
उद्गम देश | Fancyco, तिआनजिन, चीन |
भुगतान | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, डी / पी, डी / ए, ओ / ए |
मूल्य शर्त | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
मुख्य बाज़ार | उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया और कई अन्य देशों और क्षेत्रों में। |
अन्य | शिकंजा और निकला हुआ किनारा के रूप में फिटिंग भी आपूर्ति की जा सकती है |
MS ERW वेल्डेड ब्लैक स्टील पाइप / ट्यूब ब्लैक कार्बन ERW स्टील पाइप की सामान्य विशिष्टता
बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लंबाई | |
इंच | मिमी | मिमी | मीटर |
1/2 " | 21.3mm | 0.6 मिमी-3.0mm | 0.3 m-12M |
3/4 " | 26.9mm | 0.6 मिमी-3.0mm | 0.3 m-12M |
1 " | 33.4mm | 1.0 मिमी-3.0mm | 0.3 m-12M |
1-1 / 4 " | 42.3mm | 1.0 मिमी-4.0mm | 0.3 m-12M |
1-1 / 2 " | 48.3mm | 1.0 मिमी-4.0mm | 0.3 m-12M |
2 " | 60.3mm | 1.5 मिमी-4.0mm | 0.3 m-12M |
2-1 / 2 " | 76.1mm | 1.5 मिमी-4.0mm | 0.3 m-12M |
3 " | 88.9mm | 1.5 मिमी-9.5 मिमी | 0.3 m-12M |
4 " | 114.3mm | 2.0 मिमी-9.5 मिमी | 0.3 m-12M |
5 " | 141.3mm | 3.0 मिमी-9.5 मिमी | 0.3 m-12M |
6 " | 168.3mm | 3.0 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12M |
8 " | 219.1mm | 3.2 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12M |
10 " | 273mm | 3.2 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12M |
12 " | 323.8mm | 6.0 मिमी-15.0mm | 1.0m-12M |
14 " | 355.6mm | 8.0 मिमी-15.0mm | 1.0m-12M |
16 " | 406.4mm | 8.0 मिमी-20.0mm | 1.0m-12M |
MS ERW वेल्डेड ब्लैक स्टील पाइप / ट्यूब ब्लैक कार्बन ERW स्टील पाइप के लिए स्टैंडर्ड आउट व्यास
नाममात्र पाइप आकार | बाहरी व्यास (मिमी) | ||||
डीएन | इंच | मेरी तरह | JIS | दीन | जीबी / टी |
15 | 1/2 " | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
20 | 3/4 " | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25.0 |
25 | 1 " | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
32 | 1.1 / 4 " | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
40 | 1.1 / 2 " | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.0 |
50 | 2 " | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.0 |
65 | 2.1 / 2 " | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 76.0 |
80 | 3 " | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.0 |
90 | 3.1 / 2 " | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
100 | 4 " | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
125 | 5 " | 141.3 | 139.8 | 139.7 | 140.0 |
150 | 6 " | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
200 | 8 " | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 219.0 |
250 | 10 " | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 273.0 |
300 | 12 " | 323.8 | 318.5 | 323.9 | 325.0 |
350 | 14 " | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.0 |
400 | 16 " | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
450 | 18 " | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 457.0 |
500 | 20 " | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 |
550 | 22 " | 558.8 | 558.8 | 558.0 | |
600 | 24 " | 609.6 | 609.6 | 610.0 | 610.0 |
650 | 26 " | 660.4 | 660.4 | 660.0 | |
700 | 28 " | 711.2 | 711.2 | 711.0 | 711.0 |
750 | 30 " | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
800 | 32 " | 812.8 | 812.8 | 813.0 | 812.0 |
850 | 34 " | 863.6 | 863.6 | 863.0 | |
900 | 36 " | 914.4 | 914.4 | 914.0 | 914.0 |
950 | 38 " | 965.2 | 965.2 | 965.0 | |
1000 | 40 " | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 |
1050 | 42 " | 1066.8 | 1066.8 | 1066.0 | |
1100 | 44 " | 1117.6 | 1117.6 | 1117.0 | |
1150 | 46 " | 1108.4 | 1108.4 | 1168.0 | |
1200 | 48 " | 1219.2 | 1219.2 | 1220.0 | 1219.0 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें